-
核心设备
-
高效液压传动浓密机

-
斜管浓密机

-
斜板浓密机

-
高效浓缩脱水旋流器

-
旋流器内衬材质-耐磨高铝陶瓷

-
旋流器内衬材质-超耐磨特种s

-
旋流器内衬材质-聚氨酯

-
旋流器内衬材质-高耐磨橡胶

-
旋流器内衬材质-KM耐磨复合

-
浆液自动切换阀

-
微粒挤压脱水机

-
高效脱水筛
联系我们

Tel:0535-6305162
Fax:0535-6305309
Fax:0535-6305309
E-mail:ytshengyang@163.com
常与浓缩设备、过滤脱水设备配合使用,用于各过滤前浓缩脱水的准备作业,以及矿浆高浓度输送等。独特的结构设计,得到较低溢流浓度的同时可产生较高的底流浓度。
| 设备规格 | 内经 (mm) |
最大给料粒度 (mm) |
给料压力 (Mpa) |
处理能力 (m³/h) |
分离粒度 (mm) |
| SYFX75 | 75 | 1 | 0.1-0.2 | 5-10 | 10-30 |
| SYFX100 | 100 | 1 | 0.1-0.2 | 10-16 | 10-30 |
| SYFX125 | 125 | 1 | 0.1-0.2 | 12-20 | 20-74 |
| SYFX150 | 150 | 1.5 | 0.1-0.2 | 15-30 | 20-74 |
| SYFX200 | 200 | 1.5 | 0.1-0.2 | 30-50 | 20-74 |
| SYFX250 | 250 | 3 | 0.08-0.12 | 40-75 | 30-100 |
| SYFX300 | 300 | 5 | 0.08-0.12 | 60-100 | 50-150 |
| SYFX350 | 350 | 6 | 0.08-0.12 | 80-150 | 50-150 |
| SYFX500 | 500 | 10 | 0.08-0.12 | 140-230 | 74-200 |
| SYFX610 | 610 | 12 | 0.08-0.12 | 200-260 | 74-200 |
| SYFX660 | 660 | 16 | 0.08-0.12 | 280-400 | 74-220 |
| SYFX750 | 750 | 16 | 0.08-0.12 | 360-500 | 74-250 |







