皮带给料机

皮带给料机
型号 皮带宽度
(mm)
首尾轮中心距
(mm)
首尾轮直径
(mm)
给料能力
(t/h)
给料粒度
(mm)
电机型号 电机功率(KW) 重量
(Kg)
500×1000 500 1000 219 10-100 0-50 YCT112-4B 0.75 266
500×1300 500 1300 219 10-100 0-50 YCT112-4B 0.75 345
500×1500 500 1500 219 10-100 0-50 YCT132-4A 1.1 450
650×4000 500 4000 219 10-100 0-50 YCT160-4A 2.2 660
650×2600 650 2600 219 77 0-50 YCT160-4A 2.2 560
800×4000 800 4000 219 25-250 0-80 YCT160-4A 2.2 934
800×4500 800 4500 400 25-250 0-80 YCT160-4A 2.2 1200
1000×2000 1000 2000 400 200-450 0-75 YCT160-4B 3 1549
1000×2500 1000 2500 400 200-450 0-100 YCT160-4B 3 2105
1000×6000 1000 6000 400 200-450 0-100 YCT225-4A 11 5214

上一篇 : GZ系列电磁振动给矿机

下一篇 : ZSW系列振动给料机