-
产品中心
-
破碎设备

-
筛分设备

-
磨矿设备

-
分级设备

-
浮选设备

-
搅拌设备

-
重选设备

-
磁选设备

-
浓密设备

-
过滤设备

-
金矿选矿氰化设备

-
给矿设备

-
运输设备

-
除铁设备

-
其他辅助设备

-
实验室设备

-
备品备件
联系我们

Tel:0535-6305162
Fax:0535-6305309
Fax:0535-6305309
E-mail:ytshengyang@163.com
| 型号 | 槽体尺寸(mm) 长×宽×高 |
水平给料能力 (m³/h) |
给料能力 (m³/h) |
最大给料粒度 (mm) |
电机功率 (KW) |
重量 (Kg) |
| Y4740100 | 400×1000×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.4 | 230 |
| Y4740150 | 400×1500×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.75 | 340 |
| Y4740200 | 400×2000×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.75 | 410 |
| Y4750100 | 500×1000×250 | 60 | 90 | 120 | 2×0.75 | 350 |
| Y4750150 | 500×1000×250 | 60 | 90 | 120 | 2×1.5 | 420 |
| Y4750250 | 500×2500×250 | 60 | 90 | 120 | 2×1.5 | 760 |
| Y4763150 | 630×1500×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1.5 | 660 |
| Y4763200 | 630×2000×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1.5 | 750 |
| Y4763250 | 630×2500×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1.5 | 890 |
| Y4780150 | 800×1500×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1.5 | 650 |
| Y4780200 | 800×2000×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1.5 | 700 |
| Y4780250 | 800×2500×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1.5 | 780 |
| Y47100150 | 1000×1500×315 | 200 | 200 | 200 | 2×1.5 | 900 |
| Y47100200 | 1000×2000×315 | 200 | 200 | 200 | 2×1.5 | 1050 |
| Y47100250 | 1000×2500×315 | 200 | 200 | 200 | 2×2.2 | 1250 |
| Y47120200 | 1200×2000×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2.2 | 1100 |
| Y47120250 | 1200×2500×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2.2 | 1250 |
| Y47120300 | 1200×3000×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2.2 | 1400 |
| Y47160250 | 1600×2500×315 | 480 | 300 | 300 | 2×3.7 | 1700 |
| Y47160300 | 1600×3000×315 | 480 | 300 | 300 | 2×3.7 | 2050 |







