-
产品中心
-
破碎设备

-
筛分设备

-
磨矿设备

-
分级设备

-
浮选设备

-
搅拌设备

-
重选设备

-
磁选设备

-
浓密设备

-
过滤设备

-
金矿选矿氰化设备

-
给矿设备

-
运输设备

-
除铁设备

-
其他辅助设备

-
实验室设备

-
备品备件
联系我们

Tel:0535-6305162
Fax:0535-6305309
Fax:0535-6305309
E-mail:ytshengyang@163.com
适用于各行业一般性烘焙、干燥、热处理或其它加热。可供:普通、数显型。
| 型 号 | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | |
| 额定功率(KW) | 1.8 | 3.2 | 4 | 9 | |
| 电压(v) | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
| 加热器总功率(kw) | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 9 | |
| 最高工作温度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 调温范围(℃) | 室温至 300 |
室温至 300 |
室温至 300 |
室温至 300 |
|
| 恒温灵敏度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 工作室尺寸 | 深 | 350 | 450 | 500 | 800 |
| 高 | 450 | 550 | 750 | 800 | |
| 宽 | 450 | 550 | 600 | 1000 | |
| 外形尺寸 | 800x600x660 | 930x650x790 | 980x720x980 | 1200x980x1250 | |
| 重 量(KG) | 120 | 150 | 180 | 200 | |







